Hello!!
Bis heute 7.02.2023 – 15:00 – alle eingehende Emails wurden bearbeitet.
Die Zahlungen wurden bis zum 07.02.2023 berücksichtigt.
Liebe Grüsse Eure Uschi
As of today 7.02.2023 – 15:00 – all incoming emails have been processed.
Payments have been processed until 7. Feburary.
Lovely Greetings from Uschi
Copa 1
Number of Registration: 272
Confirmed Spot: 168
Spots available: 52
Copa 2
Number of Registration: 81
Confirmed Spot: 47
Spots available: 173
60 Player for both Copa´s
==> Please scroll down for the list.

23. Copa Pescadisco
No | Name | Initial | City | both | Confirmed |
208 | Adrien | S. | Montpellier | ||
46 | Ajda | J. | Ljubljana | Yes | |
242 | Alexander | C. | Rimini | ||
196 | Alexandra | S. | Wil SG | Yes | |
145 | Alexej | G. | Wien | x | Yes |
167 | Alfredo | R. | Palma de Mallorca | x | |
133 | Ali | D. | Berlin | Yes | |
228 | Amberish | J. | London | x | |
55 | Anders | H. | Munich | Yes | |
217 | Andrea | S. | Corato | ||
218 | Andrea | N. | Torino | ||
130 | Andres | J. | Munich | Yes | |
265 | Andrew | N. | Riverwoods | Yes | |
268 | Andy | S. | Munich | ||
244 | Anika | LK. | Stuttgart | Yes | |
93 | Anna | C. | Padova | Yes | |
144 | Anna | L. | Wien | x | Yes |
97 | Anne | B. | Munich | Yes | |
119 | Annnette | R. | Bremen | Yes | |
199 | Anže | K. | Ljubljana | Yes | |
220 | Arne | B. | Hannover | Yes | |
191 | Baris | U. | Munich | x | Yes |
83 | Bastian | J. | Ulm | x | Yes |
91 | Bethan | C. | Munich | x | Yes |
126 | Bettina | B. | Oslo | Yes | |
129 | Björn | K. | Berlin | Yes | |
176 | Çağan | S. | Munich | ||
76 | Carly | B. | Amsterdam | x | |
223 | Carolin | A. | Munich | ||
113 | Caroline | H. | London | Yes | |
168 | Casimir | C. | London | Yes | |
104 | Caterina | A. | Padova | Yes | |
152 | Catherine | S. | London | Yes | |
8 | Chris | F. | New Malden | Yes | |
99 | Chris | L. | Munich | Yes | |
203 | Christian | B. | Aalen | Yes | |
34 | Christian | S. | Milheiros | x | Yes |
27 | Christoph | B. | Kempten | Yes | |
24 | Christoph | Z. | Aachen | ||
121 | Ciara | F. | Ballybinge | ||
62 | Claus | O. | Starnberg | x | Yes |
222 | Colin | P. | Ballybinge | Yes | |
255 | Damien | S. | Boston USA | x | Yes |
230 | Dani | A. | London | ||
68 | Daniel | R. | Ulm | ||
232 | Daniel | D. | London | ||
150 | Daniel | G. | Hannover | x | Yes |
40 | Dat | N. | Brussels | Yes | |
221 | David | M. | Ballybinge | Yes | |
165 | David | M. | Stuttgart | ||
3 | David | L. | Berlin | x | Yes |
67 | David | W. | Zürich | x | |
10 | Denise | T. | Dresden | Yes | |
26 | Denise | B. | Kempten | Yes | |
247 | Dennis | K. | Stuttgart | x | |
160 | Domenico | D. | Puglia | ||
238 | Dominique | N. | Berlin | Yes | |
177 | Dónall | M. | Ballybinge | ||
30 | Duane | W. | Leicester | ||
260 | Ed | G. | Hamburg | Yes | |
250 | Elena | S. | Bologna | ||
58 | Elise | L. | Paris | ||
48 | Ellie | H. | Amsterdam | ||
233 | Emiel | R. | Leuven | ||
66 | Emily | B. | Marburg | Yes | |
54 | Emmanuel | P. | Paris | Yes | |
25 | Eric | S. | Munich | Yes | |
73 | Eric | S. | Taipei | x | |
251 | Erida | A. | Munich | Yes | |
57 | Erik | F. | Dresden | Yes | |
64 | Erik | B. | Munich | Yes | |
214 | Estafania | D. | Berlin | Yes | |
105 | Fabian | Z. | Bremen | Yes | |
198 | Fabian | P. | Oberkochen | ||
1 | Fabian | C. | Oberkochen | x | Yes |
272 | Federica | A. | Düsseldorf | x | Yes |
243 | Federico | B. | Roma | ||
31 | Felix | W. | Bern | x | Yes |
156 | Felix | B. | Stuttgart | x | Yes |
246 | Florian | B. | Stuttgart | ||
135 | Fran | P. | Bristol | Yes | |
39 | Francesca | M. | Valencia | Yes | |
269 | Francesca | T. | Bruxelles | ||
181 | Francesco | C. | Padua | ||
253 | Frank | R. | Jena | Yes | |
178 | Franziska | H. | Brussels | Yes | |
190 | Franziska | M. | Hamburg | Yes | |
81 | Franziska | T. | Lübeck | ||
215 | Frederik | M. | Duesseldorf | x | Yes |
239 | Friderike | B. | Marburg | Yes | |
213 | Fritz | L. | Kempten | x | Yes |
92 | Gabriela | R. | Leeds | x | Yes |
254 | Gaia | C. | Bruxelles | Yes | |
241 | Giorgia | L. | Torino | ||
209 | Giuseppe | L. | Puglia | Yes | |
180 | Guglielmo | F. | Padova | Yes | |
50 | Guillaume | F. | Nantes | Yes | |
173 | Guy | A. | London | ||
7 | Haakon | L. | Bergen | x | Yes |
132 | Heike | H. | Berlin | Yes | |
151 | Ian | C. | London | Yes | |
263 | Igor | D. | Munich | ||
128 | Ilva | G. | Berlin | Yes | |
12 | Imke | S. | Aachen | Yes | |
139 | Irene | W. | Dresden | Yes | |
202 | Ivo Maria | S. | Hamburg | ||
235 | Jake | C. | Berkhamsted | Yes | |
6 | James | T. | Oslo | Yes | |
157 | Jan | A. | Stuttgart | ||
44 | Jana | N. | Munich | Yes | |
197 | Jana | L. | Oberkochen | Yes | |
264 | Jana | H. | Düsseldorf | x | Yes |
98 | Janett | L. | Rostock | ||
138 | Jannes | B. | Dresden | Yes | |
125 | Jannik | L. | Berlin | Yes | |
205 | Jared | K. | Munich | Yes | |
86 | Javier | F. | Leuven | Yes | |
122 | Jayadev | V. | Zürich | ||
141 | Jennifer | L. | Aachen | Yes | |
201 | Jeroen | L. | Brussels | ||
124 | Jessica | M. | Berlin | Yes | |
236 | Jo | C. | Berkhamsted | Yes | |
258 | Joe | G. | Hamburg | Yes | |
134 | Joerg | M. | Leipzig | Yes | |
38 | Johann | B. | Munich | x | Yes |
271 | Johannes | G. | Berlin | Yes | |
69 | Johannes | B. | Ulm | x | Yes |
102 | John | C. | Munich | Yes | |
245 | Jon | H. | London | Yes | |
20 | Jonas | M. | München | x | Yes |
65 | Jonas | L. | Ulm | x | Yes |
146 | Jonas | M. | Düsseldorf | x | Yes |
90 | Jonathan | C. | London | Yes | |
52 | Jose | P. | Nantes | ||
154 | Josh | W. | Munich | x | Yes |
211 | Judith | R. | Ulm | Yes | |
59 | Julia | H. | Dresden | Yes | |
37 | Julia | S. | Hamburg | ||
200 | Julia | H. | Stuttgart | ||
147 | Julia | R. | Lübeck | x | |
19 | Julian | K. | Munich | x | |
36 | Julio | M. | Munich | ||
32 | Justine | V. | Helsinki | Yes | |
22 | Kaan | K. | Munich | ||
23 | Kaitlin | M. | Toulouse | x | Yes |
256 | Kaitlin | V. | Boston USA | x | Yes |
204 | Kamille Alexis Bucoy | C. | Bergen | ||
112 | Karoline | G. | Utrecht | ||
175 | Katharina | M. | Hamburg | ||
127 | Kayla | J. | Oslo | Yes | |
169 | Keith | D. | München | Yes | |
117 | Kris | W. | London | Yes | |
234 | Kristina | E. | Berlin | Yes | |
185 | Kristoffer | A. | Hamburg | Yes | |
171 | Kyra | H. | Groningen | ||
267 | Laura | K. | Munich | ||
149 | Laura Sofia | B. | Torino | ||
259 | Leif | G. | Hamburg | Yes | |
262 | Leopold | C. | Bruxelles | ||
182 | Lilian | H. | Utrecht | ||
116 | Lina | L. | Luxembourg | x | |
28 | Linette | V. | Aalborg SV | ||
261 | Lisa | S. | Zürich | ||
166 | Luca | S. | Heilbronn | ||
159 | Lucie | K. | Bratislava | ||
249 | Lukas | W. | Hamburg | Yes | |
88 | Magnus | G. | Horten | ||
158 | Mamduh | D. | Berlin | Yes | |
194 | Marcus | O. | Lund | ||
179 | Maria Leanne | Y. | London | ||
186 | Marie-France | S. | Paris | ||
43 | Marieke | H. | Hannover | Yes | |
142 | Mark | W. | Amsterdam | x | Yes |
110 | Marko | P. | Zurich | Yes | |
21 | Marlis | W. | Aalen | x | Yes |
47 | Matthias | K. | Hannover | Yes | |
140 | Matthias | A. | Maastricht | x | Yes |
143 | Matthias | M. | München | x | Yes |
162 | Matthieu | M. | Munich | ||
74 | Max | B. | Kempten | x | |
153 | Maxime | V. | Wien | ||
131 | Melanie | Z. | Berlin | x | Yes |
16 | Melissa | A. | Munich | x | Yes |
56 | Meredith | C. | Munich | Yes | |
195 | Michael | S. | Wil SG | Yes | |
229 | Michael | K. | Berlin | Yes | |
80 | Michael | S. | Munich | ||
192 | Michael | H. | London | ||
18 | Michael | A. | Stuttgart | x | Yes |
123 | Miguel Angel | C. | Düsseldorf | x | Yes |
94 | Mike | K. | Chicago USA | x | Yes |
163 | Miriam | E. | Darmstadt | Yes | |
42 | Mischa | H. | Cologne | Yes | |
2 | Moritz | K. | Aalen | Yes | |
227 | Mysara | I. | Munich | Yes | |
231 | Nathaly | G. | Munich | ||
106 | Nelly | T. | Napa | Yes | |
15 | Nickolas | S. | Munich | x | Yes |
61 | Nico | K. | Berlin | x | Yes |
49 | Nikolai | H. | Jena | Yes | |
240 | Nima | F. | Torino | Yes | |
237 | Noé | P. | Lyon | Yes | |
13 | Noot | B. | Aachen | Yes | |
78 | Ole Kristian | M. | Oslo | Yes | |
183 | Oscar | M. | Utrecht | ||
29 | Pål | S. | Kristiansand | ||
82 | Patricia | S. | Aachen | Yes | |
252 | Paul-Cristian | S. | Munich | Yes | |
95 | Peter | K. | Boston USA | x | Yes |
14 | Petra | K. | Stuttgart | x | |
210 | Pieter | P. | Leiden | ||
170 | Piran | M. | Luxembourg | x | |
100 | Pius | F. | Munich | x | Yes |
164 | Polly | A. | Leuven | Yes | |
161 | Primoz | P. | Ljubljana | ||
53 | Quentin | G. | Paris | ||
224 | Ramona | D. | Munich | Yes | |
266 | Raul | Z. | Lleida | ||
107 | Riccardo | M. | Padua | Yes | |
5 | Richard | L. | Oberkochen | x | |
60 | Roland | H. | Dresden | Yes | |
187 | Romana | G. | Hamburg | Yes | |
51 | Romeo | P. | Brussels | x | |
148 | Ronny | F. | Leipzig | ||
103 | Rosa | J. | Munich | ||
189 | Rushabh | G. | Hamburg | Yes | |
257 | Sabine | G. | Hamburg | Yes | |
87 | Sankaranarayanan | R. | Berlin | ||
270 | Sascha | L. | Cologne | Yes | |
89 | Sascha | C. | Stuttgart | x | |
226 | Seamus | M. | Lincoln | Yes | |
248 | Sebastian | G. | Munich | ||
206 | Shao-Yu | W. | Zurich | Yes | |
70 | Sibren | M. | Utrecht | Yes | |
4 | Simon | S. | Munich | Yes | |
77 | Simon | H. | Aalen | Yes | |
216 | Simona | S. | Turin | ||
41 | Sitara | H. | Oslo | ||
207 | Stefan | L. | Berlin | Yes | |
115 | Steffen | V. | Zürich | ||
63 | Stephanie | B. | Munich | Yes | |
79 | Stephen | P. | Munich | ||
71 | Susanne | K. | Utrecht | Yes | |
136 | Susanne | W. | Dresden | Yes | |
174 | Sven | H. | Hamburg | ||
114 | Thanh | N. | Dübendorf | Yes | |
111 | Thierry | T. | Fribourg | ||
118 | Thomas | B. | Hamburg | Yes | |
137 | Thomas | W. | Dresden | Yes | |
96 | Thomas | T. | Rostock | ||
11 | Thomas | S. | Leeds | x | |
188 | Thorben | K. | Hamburg | Yes | |
219 | Tilen | P. | Ljubljana | Yes | |
9 | Tim | B. | Dresden | Yes | |
172 | Tim | G. | Leiden | ||
184 | Timo | W. | Munich | x | Yes |
212 | Tobias | W. | Ulm | Yes | |
193 | Tolga | G. | Stuttgart | ||
85 | Travis | M. | Somerville USA | x | Yes |
225 | Umberto | P. | Bisceglie | ||
120 | Veronica | S. | Munich | Yes | |
108 | Vilde | E. | Horten | ||
33 | Ville | T. | Oulu | Yes | |
101 | Volker | L. | Karlsruhe | Yes | |
84 | Wieke | B. | Amsterdam | x | |
35 | William | V. | Munich | Yes | |
75 | William | J. | Munich | Yes | |
155 | Wolfgang | S. | Ludwigsburg | x | Yes |
17 | Yaren | C. | Munich | ||
109 | Yatindra | P. | Los Angeles | ||
45 | Zan | V. | Ljubljana | Yes | |
72 | Zuzanna | K. | London | Yes |
3. „the little“ Copa Pescadisco
NO | Name | Initial | City | both | confirmed |
80 | Albert | J. | Terrassa | ||
55 | Alexej | G. | Wien | x | Yes |
64 | Alfredo | R. | Palma de Mallorca | x | |
75 | Amberish | J. | London | x | |
63 | Andi | B. | Freiburg | ||
54 | Anna | L. | Wien | x | Yes |
50 | Annika | R. | Berlin | ||
74 | Baris | U. | Munich | x | Yes |
29 | Bastian | J. | Ulm | x | Yes |
33 | Bethan | C. | Munich | x | Yes |
20 | Brandon | S. | USA | Yes | |
28 | Carly | B. | Amsterdam | x | |
16 | Christian | S. | Milheiros | x | Yes |
22 | Claus | O. | Starnberg | x | Yes |
37 | Damien | S. | Boston USA | x | Yes |
58 | Daniel | G. | Hannover | x | Yes |
41 | David | L. | Berlin | x | Yes |
24 | David | W. | Zürich | x | |
44 | David | F. | Munich | ||
76 | Dennis | K. | Stuttgart | x | |
26 | Eric | S. | Taipei | x | |
1 | Fabian | C. | Oberkochen | x | Yes |
79 | Federica | A. | Düsseldorf | x | |
14 | Felix | W. | Bern | x | Yes |
61 | Felix | B. | Stuttgart | x | Yes |
39 | Frank | B. | Berlin | ||
73 | Frederik | M. | Duesseldorf | x | Yes |
72 | Fritz | L. | Kempten | x | Yes |
34 | Gabriela | R. | Leeds | x | Yes |
42 | Gerardo | A. | Stuttgart | ||
3 | Haakon | L. | Bergen | x | Yes |
71 | Jana | H. | Düsseldorf | x | Yes |
17 | Johann | B. | Munich | x | Yes |
25 | Johannes | B. | Ulm | x | Yes |
11 | Jonas | M. | München | x | Yes |
23 | Jonas | L. | Ulm | x | Yes |
56 | Jonas | M. | Düsseldorf | x | Yes |
59 | Josh | W. | Munich | x | Yes |
57 | Julia | R. | Lübeck | x | |
10 | Julian | K. | Munich | x | |
13 | Kaitlin | M. | Toulouse | x | Yes |
38 | Kaitlin | V. | Boston USA | x | Yes |
78 | Lam | D. | Landau | ||
46 | Lina | L. | Luxembourg | x | |
70 | Louise | F. | Cape Town | ||
52 | Mark | W. | Amsterdam | x | Yes |
12 | Marlis | W. | Aalen | x | Yes |
43 | Marlis | S. | Stuttgart | ||
51 | Matthias | A. | Maastricht | x | Yes |
53 | Matthias | M. | München | x | |
48 | Matthias | R. | Cologne | ||
27 | Max | B. | Kempten | x | |
62 | Meike | K. | Freiburg | ||
49 | Melanie | Z. | Berlin | x | Yes |
8 | Melissa | A. | Munich | x | Yes |
5 | Mia | B. | Oslo | Yes | |
9 | Michael | A. | Stuttgart | x | Yes |
68 | Michelle | L. | Cambridge | Yes | |
47 | Miguel Angel | C. | Düsseldorf | x | Yes |
35 | Mike | K. | Chicago USA | x | Yes |
45 | Mo | N. | London | Yes | |
7 | Nickolas | S. | Munich | x | Yes |
21 | Nico | K. | Berlin | x | Yes |
66 | Pauline | J. | Berlin | ||
36 | Peter | K. | Boston USA | x | Yes |
6 | Petra | K. | Stuttgart | x | |
65 | Piran | M. | Luxembourg | x | |
40 | Pius | F. | Munich | x | Yes |
18 | Ralf | G. | Berlin | Yes | |
2 | Richard | L. | Oberkochen | x | |
19 | Romeo | P. | Brussels | x | |
81 | Sara | L. | Terrassa | ||
32 | Sascha | C. | Stuttgart | x | |
69 | Stephen | H. | Cambridge | Yes | |
15 | Teresa | B. | Tallinn | Yes | |
4 | Thomas | S. | Leeds | x | |
77 | Thomas | S. | Cambridge | ||
67 | Timo | W. | Munich | x | Yes |
31 | Travis | M. | Somerville USA | x | Yes |
30 | Wieke | B. | Amsterdam | x | |
60 | Wolfgang | S. | Ludwigsburg | x | Yes |